Qualificati Categoria Serie A
Sezione F.I.Bi.S. Pool
39 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Junior-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20172018FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 11/07/2018 |
Data Fine: | 18/07/2018 |
Location: | Stadio Olimpico |
Specialità: | |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2018 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
# | Players | CSB | Regione | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Geppert Eric | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | ISCRITTO |
2 | Petroni Fabio | Laser Gun | Lazio | ISCRITTO |
3 | Nicoletti Luca | Play and Win | Veneto | ISCRITTO |
4 | Nuti Patrizio | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
5 | Zanetti Andrea | Play and Win | Veneto | ISCRITTO |
6 | Pandolfo Antonino | Mister Marlos | Lazio | ISCRITTO |
7 | Giordani Alessandro | EuroJolly | Lombardia | non iscritto |
8 | Boni Gianluca | Cinecittà | Lazio | ISCRITTO |
9 | Piergiovanni Davy | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
10 | Cataldi Filippo Eugenio | Il mezzo colpo | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
11 | Salzano Angelo | Bull & Pool | Campania | ISCRITTO |
12 | Muho Admir | Sala Orsi | Veneto | ISCRITTO |
13 | Spiller Antonio | Pull-In | Veneto | non iscritto |
14 | Bazzana Stefano | 15 Palle | Trentino-Alto Adige | non iscritto |
15 | Bonura Antonino | Il mezzo colpo | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
16 | De Falco Vittorio | Bull & Pool | Campania | ISCRITTO |
17 | Candela Andrea | Bull & Pool | Campania | ISCRITTO |
18 | Lianza Rosario | Bull & Pool | Campania | ISCRITTO |
19 | Gabbi Daniele | Twickenham Pub | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
20 | Rebuttini Christian | Marina Pool | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
21 | Maimone Andreas | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | non iscritto |
22 | Percoco Marco | Triple Diamond | Friuli-Venezia Giulia | ISCRITTO |
23 | Caprio Alessio | Laser Gun | Lazio | ISCRITTO |
24 | D'Egidio Giulio | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
25 | Taddei Riccardo | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
26 | Grosso Andrea | 147 billiard academy | Liguria | ISCRITTO |
27 | Aswan Çakti | EuroJolly | Lombardia | ISCRITTO |
28 | Ferrara Alberto | EuroJolly | Lombardia | ISCRITTO |
29 | Castriota Mauro | New Pool Baffon | Puglia | ISCRITTO |
30 | La Torre Luca | New Pool Baffon | Puglia | ISCRITTO |
31 | Cordova Marco | Doctor Pool Club | Sicilia | ISCRITTO |
32 | Ferrante Marcello | Pool Planet | Calabria | ISCRITTO |
33 | Ciaghi Thomas | Underground Club Trento | Trentino-Alto Adige | ISCRITTO |
34 | La Vecchia Alessandro | Kettuvallam Team | Trentino-Alto Adige | ISCRITTO |
35 | Guerrisi Antonio | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | non iscritto |
36 | Perazzone Luca | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | ISCRITTO |
37 | Marchesin Paolo | Play and Win | Veneto | non iscritto |
38 | Martineac Catalin | Mister Marlos | Veneto | ISCRITTO |
39 | Vialetto Mauro | Break Bassano | Veneto | non iscritto |
Elenco Riserve
# | Players | CSB | Regione | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Bosco Antonio | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | ISCRITTO |
2 | Rinaldis Cristian | Blankofive | Lazio | ISCRITTO |
3 | Mariotti Alessandro | 15 Palle | Trentino-Alto Adige | non iscritto |
4 | Angelini Gianmarco | Mister Marlos | Lazio | ISCRITTO |
5 | Vicentini Roberto | Sala Orsi | Veneto | non iscritto |
6 | Bolfelli Barbara | Sala Orsi | Trentino-Alto Adige | non iscritto |
7 | Campanella Dino | SharpShooter | Liguria | non iscritto |
8 | Giacci Adriano | Bull & Pool | Campania | ISCRITTO |