Qualificati Categoria Pupils
Sezione F.I.Bi.S. Pool
16 qualificati
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Junior-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20172018FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 11/07/2018 |
Data Fine: | 18/07/2018 |
Location: | Stadio Olimpico |
Specialità: | |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2018 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificati
# | Players | CSB | Regione | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Barbagiovanni Samuele | La Stecca | Sicilia | ISCRITTO |
2 | Pandolfo Simone | Mister Marlos | Lazio | ISCRITTO |
3 | Muscas Mauro | Billiard Gym | Lazio | ISCRITTO |
4 | Cipriani Francesco | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
5 | Sini Davide | 147 billiard academy | Liguria | ISCRITTO |
6 | Anelli Francesco | New Pool Baffon | Puglia | ISCRITTO |
7 | Lombardo Salvatore | Altro | Sicilia | ISCRITTO |
8 | Amendola Alessandro | Club 70 | Lazio | non iscritto |
9 | Araldi Pietro | Twickenham Pub | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
10 | Russo Tiziano | Twickenham Pub | Liguria | ISCRITTO |
11 | Bonansinga Alessio | Pool Planet | Sicilia | non iscritto |
12 | Aquino Gianluca | Trick Shot | Campania | ISCRITTO |
13 | Iacoangeli Stefano | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | ISCRITTO |
14 | Cannata Cristian | Pool Planet | Sicilia | non iscritto |
15 | Valenti Diego | Altro | Sicilia | ISCRITTO |
16 | Vaccari Pascal | GD Team | Trentino-Alto Adige | ISCRITTO |
Elenco Riserve
# | Players | CSB | Regione | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Cannizzaro Francesco | New Pool Baffon | Puglia | ISCRITTO |
2 | Vasi Dario | Pool Planet | Sicilia | non iscritto |
3 | Amadore Federico | Altro | Sicilia | non iscritto |
4 | Faggion Lorenzo | CSB Snooker Aosta | Abruzzo | non iscritto |
5 | Ioppolo Alessandro | Altro | Sicilia | non iscritto |
6 | Agostino Salvatore | 147 billiard academy | Liguria | non iscritto |
7 | Marchese Giuseppe | Club del Biliardo | Sardegna | non iscritto |