Qualificate Categoria Femminile
Sezione F.I.Bi.S. Pool
16 qualificate
QUOTE ISCRIZIONI | |
Nazionali | |
Serie A | 65 € |
Serie B | 45 € |
Serie C | 45 € |
Master Femminile | 45 € |
Femminile | 25 € |
Junior-Pupils | 25 € |
Dettagli
ID Evento: | POOL-NAZ20172018FINAL |
Nome Evento: | Finali Campionato Italiano Pool |
Data Inizio: | 11/07/2018 |
Data Fine: | 18/07/2018 |
Location: | Stadio Olimpico |
Specialità: | |
Termine Iscrizioni: | 20/06/2018 |
N.B. Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante bonifico da effettuare entro la data di termine iscrizioni.
Elenco Qualificate
# | Players | CSB | Regione | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Bosetto Michela | CSB Snooker Aosta | Valle d'Aosta | non iscritto |
2 | Garlatti Francesca | Break Point | Friuli-Venezia Giulia | ISCRITTO |
3 | Micheli Sara | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
4 | D’Emidio Ylenia | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
5 | Occelli Sabrina | Club 70 | Lazio | ISCRITTO |
6 | Polese Alessandra | Verde Biliardo | Sardegna | ISCRITTO |
7 | Iemmi Cristina | Koala 2.0 | Lazio | ISCRITTO |
8 | Ferretti Alessandra | Twickenham Pub | Veneto | ISCRITTO |
9 | Frau Marina | Club del Biliardo | Sardegna | ISCRITTO |
10 | Galazzo Oriana | Club del Biliardo | Sardegna | ISCRITTO |
11 | Yamamoto Keiko | Il mezzo colpo | Toscana | ISCRITTO |
12 | Zavatti Lavinia | Il mezzo colpo | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
13 | Fazio Anna | Twickenham Pub | Emilia-Romagna | non iscritto |
14 | Abbondanza Alessandra | CSB Liberio | Emilia-Romagna | ISCRITTO |
15 | Piredda Alessandra | Tempio del Biliardo | Sardegna | non iscritto |
16 | Tesser Sonia | Il Mariclub | Veneto | non iscritto |
Elenco Riserve
# | Players | CSB | Regione | Iscrizione |
---|---|---|---|---|
1 | Caligiuri Francesca | GD Team | Trentino-Alto Adige | non iscritto |
2 | Mattina Annalisa | Caesar | Lazio | non iscritto |
3 | Bozzano Roberta | 147 billiard academy | Liguria | non iscritto |
4 | Paiola Laura | Play and Win | Veneto | non iscritto |